業務実績
Results
2023年度
受託先
00
物件
0000
戸
大規模修繕00件
長期見直し00件
日常修繕00件
その他00件
2022年度
受託先
0
物件
0000
戸
大規模修繕00件
長期見直し0件
日常修繕00件
その他00件
2021年度
受託先
00
物件
0000
戸
大規模修繕00件
長期見直し00件
日常修繕00件
その他00件
実績検索
2023年度
| 建物略称 | 建物所在地 | 構造 | 棟数 | 階数 | 戸数 | 竣工年 | 大規模 | 長計 | 年次 | 他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO学園Mの丘 | 東京都八王子市 | RC | 6棟 | 14階 | 270戸 | 1995年 | ● | ● | ● | |
| 光が丘パークタウンOK | 東京都練馬区 | SRC | 4棟 | 14階 | 458戸 | 1984年 | ● | ● | ● | |
| F戸塚 | 神奈川県横浜市戸塚区 | RC | 3棟 | 5階 | 250戸 | 1997年 | ● | ● | ||
| MO学園Mの丘 | 東京都八王子市 | RC | 7棟 | 9階 | 151戸 | 2001年 | ● | |||
| TDA多摩川 | 東京都大田区 | SRC | 4棟 | 14階 | 464戸 | 1987年 | ● | |||
| 朝日M目白 | 東京都豊島区 | RC | 1棟 | 3階・地下1階 | 37戸 | 1997年 | ● | |||
| 行徳NH | 千葉県市川市 | RC | 3棟 | 7階 | 365戸 | 1980年 | ● | |||
| T第三住宅 | 茨城県取手市 | RC | 11棟 | 5階 | 220戸 | 1976年 | ● | |||
| T第一住宅 | 茨城県取手市 | RC・PC | 14棟 | 5階 | 330戸 | 1975年 | ● | |||
| LC浦和 | 埼玉県さいたま市 | RC | 1棟 | 6階 | 55戸 | 1997年 | ● | |||
| LG駒込 | 東京都北区 | RC | 1棟 | 5階・地下1階 | 29戸 | 1989年 | ● | |||
| F四谷三丁目 | 東京都新宿区 | SRC | 1棟 | 14階・地下1階 | 100戸 | 1997年 | ● | |||
| H十条V館 | 東京都北区 | SRC | 1棟 | 11階・地下1階 | 103戸 | 1995年 | ● | |||
| PC武蔵小杉SFT | 神奈川県川崎市中原区 | SRC | 1棟 | 47階・地下3階 | 643戸 | 2008年 | ● | |||
| C大宮LF | 埼玉県さいたま市北区 | RC・SRC | 1棟 | 11階 | 190戸 | 1992年 | ● | |||
| C戸塚PS | 神奈川県横浜市戸塚区 | RC・SRC | 1棟 | 7階・地下1階 | 96戸 | 1987年 | ● | |||
| C野村北柏 | 千葉県柏市 | SRC | 1棟 | 10階 | 141戸 | 1982年 | ● | |||
| E立川 | 東京都立川市 | SRC | 1棟 | 12階 | 65戸 | 2001年 | ● | |||
| IP六本木 | 東京都港区 | SRC | 1棟 | 10階 | 81戸 | 1983年 | ● | |||
| EP大島 | 東京都江東区 | SRC | 3棟 | 21階 | 644戸 | 1997年 | ● | |||
| A吉祥寺 | 東京都三鷹市 | RC | 1棟 | 8階・地下1階 | 216戸 | 2007年 | ● | |||
| K麹町 | 東京都千代田区 | RC | 1棟 | 9階 | 29戸 | 2006年 | ● | |||
| 北小金SM | 千葉県松戸市 | RC | 1棟 | 7階 | 53戸 | 1982年 | ● | |||
| I吉祥寺 | 東京都三鷹市 | RC | 1棟 | 9階 | 253戸 | 2005年 | ● | ● | ● | |
| 川越旭町VH | 埼玉県川越市 | RC・SRC | 1棟 | 8階 | 177戸 | 1984年 | ● | ● | ||
| 新松戸SP七番街 | 千葉県松戸市 | RC | 2棟 | 14階 | 166戸 | 1982年 | ● | ● | ||
| 新ゆりGT白山三丁目 | 神奈川県川崎市麻生区 | RC | 4棟 | 5階 | 130戸 | 1989年 | ● | ● | ||
| O住宅 | 東京都小平市 | RC | 1棟 | 5階 | 230戸 | 1971年 | ● | ● | ||
| 葛西第二SH | 東京都江戸川区 | SRC | 1棟 | 9階 | 109戸 | 1979年 | ● | ● | ||
| VC世田谷千歳船橋 | 東京都世田谷区 | RC | 1棟 | 8階・地下1階 | 87戸 | 2007年 | ● | |||
| (株)D本社工場 | 大阪府大阪市生野区 | S | 1棟 | 4階 | 2,234.09㎡ | 1999年 | ● | |||
| C高等学校千葉キャンパス | 千葉県千葉市中央区 | RC | 1棟 | 3階 | 1,191.87㎡ | 1994年 | ● | |||
| FKOビル | 埼玉県さいたま市大宮区 | SRC | 1棟 | 6階・地下1階 | 2,240.36㎡ | 1998年 | ● | |||
| 東十条SH | 東京都北区 | SRC | 1棟 | 14階 | 277戸 | 1975年 | ● | ● | ||
| T団地第二住宅 | 東京都東久留米市 | RC | 24棟 | 5階 | 720戸 | 1970年 | ● | ● | ||
| 西武狭山GH | 埼玉県入間市 | RC | 18棟 | 5階 | 550戸 | 1975年 | ● | ● | ||
| G国立WW | 東京都国立市 | RC・SRC | 2棟 | 14階・地下1階 | 313戸 | 1999年 | ● | ● | ||
| P向島 | 東京都墨田区 | SRC | 1棟 | 15階・地下1階 | 38戸 | 2003年 | ● | |||
| AG公津の杜 | 千葉県成田市 | RC | 1棟 | 9階 | 73戸 | 1995年 | ● | |||
| 東京L | 東京都千代田区 | RC | 1棟 | 29階・地下2階 | 249戸 | 2003年 | ● | |||
| 石神井公園P | 東京都練馬区 | SRC | 1棟 | 33階 | 294戸 | 2002年 | ● | |||
| 旭ヶ丘M | 東京都豊島区 | SRC | 1棟 | 9階 | 52戸 | 1971年 | ● | |||
| L戸塚弥生台 | 神奈川県横浜市泉区 | RC | 1棟 | 17階・地下1階 | 239戸 | 1990年 | ● | |||
| P鎌ケ谷GT | 千葉県鎌ケ谷市 | RC | 8棟 | 3階 | 245戸 | 1983年 | ● | |||
| PSレジデンス | 神奈川県横浜市港北区 | RC | 1棟 | 8階 | 92戸 | 1968年 | ● | |||
| TH貝取-2 | 東京都多摩市 | RC・PC | 18棟 | 3階 | 150戸 | 1983年 | ● | |||
| S21多摩 | 東京都多摩市 | RC | 1棟 | 6階 | 49戸 | 1988年 | ● | |||
| E浦和 | 埼玉県さいたま市浦和区 | RC | 1棟 | 6階 | 37戸 | 1990年 | ● | |||
| E東久留米 | 東京都東久留米市 | RC | 1棟 | 7階 | 34戸 | 2009年 | ● | |||
| VC豊玉S | 東京都練馬区 | RC | 1棟 | 6階 | 50戸 | 2005年 | ● | |||
| VC千川 | 東京都豊島区 | RC | 1棟 | 6階 | 39戸 | 2017年 | ● | |||
| A20 | 神奈川県横浜市西区 | RC | 1棟 | 11階 | 109戸 | 2000年 | ● | |||
| K桜台 | 東京都練馬区 | RC | 1棟 | 10階 | 69戸 | 2018年 | ● | |||
| K新中野 | 東京都中野区 | SRC | 1棟 | 12階・地下1階 | 79戸 | 1998年 | ● | |||
| (仮称)S新築工事 | 東京都渋谷区 | RC | 棟 | 階 | - | - | ● |
2022年度
| 建物略称 | 建物所在地 | 構造 | 棟数 | 階数 | 戸数 | 竣工年 | 大規模 | 長計 | 年次 | 他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央官庁M寮 | 東京都豊島区 | RC | 1棟 | 7階 | 68戸 | 1996年 | ● | |||
| 中央官僚A宿舎 | 東京都足立区 | RC | 1棟 | 5階 | 30戸 | 1996年 | ● | |||
| 中央官庁S宿舎 | 東京都世田谷区 | RC | 1棟 | 3階 | 20戸 | 1993年 | ● | |||
| 川越旭町VH | 埼玉県川越市 | RC・SRC | 1棟 | 8階 | 177戸 | 1984年 | ● | |||
| 新松戸SPN | 千葉県松戸市 | PC | 2棟 | 14階 | 166戸 | 1982年 | ● | |||
| 行徳NH | 千葉県市 | RC | 3棟 | 7階 | 365戸 | 1980年 | ● | |||
| 光が丘パークタウンOK | 東京都練馬区 | SRC | 4棟 | 14階 | 485戸 | 1984年 | ● | ● | ● | |
| R戸塚弥生台 | 神奈川県横浜市 | RC | 1棟 | 17階・地下1階 | 239戸 | 1990年 | ● | |||
| LP青戸 | 東京都葛飾区 | RC | 1棟 | 11階 | 62戸 | 1992年 | ● | ● | ||
| LC浦和 | 埼玉県さいたま市 | RC | 1棟 | 6階 | 55戸 | 1997年 | ● | |||
| F津田沼M | 千葉県習志野市 | PC | 1棟 | 5階 | 60戸 | 1979年 | ● | |||
| F戸塚 | 神奈川県横浜市 | RC | 3棟 | 5階 | 250戸 | 1997年 | ● | |||
| P鎌ケ谷GT | 千葉県鎌ケ谷市 | RC | 8棟 | 3階 | 245戸 | 1983年 | ● | |||
| PSレジデンス | 神奈川県横浜市 | RC | 1棟 | 8階 | 92戸 | 1968年 | ● | |||
| TH貝取-2 | 東京都多摩市 | RC・PC | 18棟 | 3階 | 150戸 | 1983年 | ● | |||
| S21多摩 | 東京都多摩市 | RC | 1棟 | 6階 | 49戸 | 1988年 | ● | |||
| C大宮RF | 埼玉県さいたま市 | RC・SRC | 1棟 | 11階 | 190戸 | 1992年 | ● | |||
| E東久留米 | 東京都東久留米市 | RC | 1棟 | 7階 | 34戸 | 2009年 | ● | |||
| VC世田谷千歳船橋 | 東京都世田谷区 | RC | 1棟 | 8階・地下1階 | 87戸 | 2007年 | ● | |||
| IP六本木 | 東京都港区 | SRC | 1棟 | 10階 | 81戸 | 1983年 | ● | |||
| EP大島 | 東京都江東区 | SRC | 3棟 | 21階 | 644戸 | 1997年 | ● | |||
| A吉祥寺 | 東京都三鷹市 | RC | 1棟 | 8階・地下1階 | 216戸 | 2007年 | ● | |||
| K麹町 | 東京都千代田区 | RC | 1棟 | 9階 | 29戸 | 2006年 | ● | |||
| 府中ND | 東京都府中市 | RC | 32棟 | 5階 | 702戸 | 1966年 | ● | ● | ||
| 小日向H | 東京都文京区 | RC | 1棟 | 4階 | 28戸 | 1973年 | ● | |||
| 石神井公園P | 東京都練馬区 | SRC | 1棟 | 33階 | 294戸 | 2002年 | ● | |||
| 南大沢学園MG | 東京都八王子市 | RC | 6棟 | 14階 | 270戸 | 1995年 | ● | ● | ||
| 東十条SH | 東京都北区 | SRC | 1棟 | 14階 | 277戸 | 1975年 | ● | ● | ||
| 滝山団地DNJ | 東京都東久留米市 | RC | 24棟 | 5階 | 720戸 | 1970年 | ● | ● | ||
| 西武狭山GH | 埼玉県入間市 | RC | 18棟 | 5階 | 550戸 | 1975年 | ● | ● | ||
| P向島 | 東京都墨田区 | SRC | 1棟 | 15階・地下1階 | 38戸 | 2003年 | ● | |||
| G国立WW | 東京都国立市 | RC・SRC | 2棟 | 14階・地下1階 | 313戸 | 1999年 | ● | ● | ||
| I吉祥寺 | 東京都三鷹市 | RC | 1棟 | 9階 | 253戸 | 2005年 | ● | |||
| A公津の杜 | 千葉県成田市 | RC | 1棟 | 9階 | 73戸 | 1995年 | ● | ● | ||
| A20 | 神奈川県横浜市 | RC | 1棟 | 11階 | 109戸 | 2000年 | ● | |||
| F邸 | 東京都荒川区 | W | 1戸 | ● | ||||||
| 南大沢学園MZ | 東京都八王子市 | RC | 7棟 | 9階 | 151戸 | 2001年 | ● | |||
| 新本牧S | 神奈川県横浜市 | RC・SRC | 2棟 | 12階 | 100戸 | 1992年 | ● | |||
| 上野Tビル | 東京都台東区 | RC | 1棟 | ● | ||||||
| 戸頭DSJ | 茨城県取手市 | RC | 11棟 | 5階 | 220戸 | 1976年 | ||||
| 旭ヶ丘M | 東京都豊島区 | SRC | 1棟 | 9階 | 52戸 | 1971年 | ● | |||
| V浦和仲町 | 埼玉県さいたま市 | RC | 1棟 | 14階 | 69戸 | 2003年 | ● | |||
| S等々力 | 東京都世田谷区 | RC | 1棟 | 10階 | 68戸 | 1998年 | ● | |||
| VC新川崎 | 神奈川県川崎市 | RC | 1棟 | 6階 | 33戸 | 2018年 | ● | |||
| Mビル | 東京都杉並区 | RC・S | 1棟 | 5階・地下2階 | 6戸 | 1993年 | ● | |||
| K新中野 | 東京都中野区 | SRC | 1棟 | 12階・地下1階 | 79戸 | 1998年 | ● | |||
| F新中野 | 東京都中野区 | RC | 6階 | 6戸 | 2002年 | ● |
2021年度
| 建物略称 | 建物所在地 | 構造 | 棟数 | 階数 | 戸数 | 竣工年 | 大規模 | 長計 | 年次 | 他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入間駅前PDI | 埼玉県入間市 | RC | 8棟 | 8階 | 219戸 | 1986年 | ● | ● | ||
| 入間駅前PDI | 埼玉県入間市 | RC | 8棟 | 8階 | 219戸 | 1986年 | ● | ● | ||
| 入間駅前PDI | 埼玉県入間市 | RC | 8棟 | 8階 | 219戸 | 1986年 | ● | ● | ||
| 入間駅前PDI | 埼玉県入間市 | RC | 8棟 | 8階 | 219戸 | 1986年 | ● | |||
| 南大沢学園MZ | 東京都八王子市 | RC | 7棟 | 9階 | 151戸 | 2001年 | ● | ● | ||
| 川越旭町VH | 埼玉県川越市 | RC・SRC | 1棟 | 8階 | 177戸 | 1984年 | ● | ● | ||
| 青砥東PH | 東京都葛飾区 | SRC | 1棟 | 15階 | 195戸 | 1995年 | ● | ● | ||
| 新松戸SPN | 千葉県松戸市 | PC | 2棟 | 14階 | 166戸 | 1982年 | ● | |||
| Tハイツ | 埼玉県入間市 | RC | 1棟 | 8階 | 94戸 | 1988年 | ● | |||
| 旭ヶ丘M | 東京都豊島区 | SRC | 1棟 | 9階 | 52戸 | 1971年 | ● | |||
| R戸塚弥生台 | 神奈川県横浜市 | RC | 1棟 | 17階・地下1階 | 239戸 | 1990年 | ● | |||
| LP青戸 | 東京都葛飾区 | RC | 1棟 | 11階 | 62戸 | 1992年 | ● | ● | ||
| P千駄木 | 東京都文京区 | SRC | 1棟 | 13階・地下1階 | 72戸 | 1997年 | ● | |||
| H十条V | 東京都北区 | SRC | 1棟 | 11階・地下1階 | 103戸 | 1995年 | ● | |||
| PSレジデンス | 神奈川県横浜市 | RC | 1棟 | 8階 | 92戸 | 1968年 | ● | ● | ||
| Cつくばみらい平 | 茨城県つくばみらい市 | RC | 4棟 | 18階 | 660戸 | 2007年 | ● | ● | ||
| S21多摩 | 東京都多摩市 | RC | 1棟 | 6階 | 49戸 | 1988年 | ● | |||
| C戸塚PS | 神奈川県横浜市 | RC・SRC | 1棟 | 7階・地下1階 | 96戸 | 1987年 | ● | |||
| E東久留米 | 東京都東久留米市 | RC | 1棟 | 7階 | 34戸 | 2009年 | ● | |||
| VS世田谷・千歳船橋 | 東京都世田谷区 | RC | 1棟 | 9階 | 120戸 | 2006年 | ● | |||
| VC世田谷千歳船橋 | 東京都世田谷区 | RC | 1棟 | 8階・地下1階 | 87戸 | 2007年 | ● | |||
| EP大島 | 東京都江東区 | SRC | 3棟 | 21階 | 644戸 | 1997年 | ● | |||
| A吉祥寺 | 東京都三鷹市 | RC | 1棟 | 8階・地下1階 | 216戸 | 2007年 | ● | |||
| 石神井公園P | 東京都練馬区 | SRC | 1棟 | 33階 | 294戸 | 2002年 | ● | |||
| ST行徳 | 千葉県市 | RC | 2棟 | 7階 | 227戸 | 1978年 | ● | ● | ||
| GV板橋本町Ⅱ | 東京都板橋区 | RC | 1棟 | 11階 | 45戸 | 2009年 | ● | |||
| GV大島 | 東京都江東区 | RC | 1棟 | 10階 | 27戸 | 2015年 | ● | |||
| GV西馬込Ⅲ | 東京都大田区 | RC | 1棟 | 5階 | 38戸 | 2015年 | ● | |||
| GV王子 | 東京都北区 | RC | 1棟 | 5階 | 54戸 | 2007年 | ● | |||
| A公津の杜 | 千葉県成田市 | RC | 1棟 | 9階 | 73戸 | 1995年 | ● | ● | ||
| Mビル | 東京都杉並区 | RC・S | 1棟 | 5階・地下2階 | 6戸 | 1993年 | ● | |||
| K桜台 | 東京都練馬区 | RC | 1棟 | 5階・地下2階 | 6戸 | 1993年 | ● | |||
| 南大沢学園MG | 東京都八王子市 | RC | 6棟 | 14階 | 270戸 | 1995年 | ● | ● | ||
| 東十条SH | 東京都北区 | SRC | 1棟 | 14階 | 720戸 | 1970年 | ● | ● | ||
| 滝山団地DNJ | 東京都東久留米市 | RC | 24棟 | 5階 | 720戸 | 1970年 | ● | ● | ||
| 西武狭山GH | 埼玉県入間市 | RC | 18棟 | 5階 | 550戸 | 1975年 | ● | ● | ||
| 光が丘パークタウンOK | 東京都練馬区 | SRC | 4棟 | 14階 | 458戸 | v | ● | ● | ||
| CHすずかけ台 | 東京都町田市 | RC | 1棟 | 14階・地下1階 | 177戸 | 2003年 | ● | |||
| P向島 | 東京都墨田区 | SRC | 1棟 | 15階・地下1階 | 38戸 | 2003年 | ● | |||
| G国立WW | 東京都国立市 | RC・SRC | 2棟 | 14階・地下1階 | 313戸 | 1999年 | ● | |||
| I吉祥寺 | 東京都三鷹市 | RC | 1棟 | 9階 | 253戸 | 2005年 | ● | |||
| A20 | 神奈川県横浜市 | RC | 1棟 | 11階 | 109戸 | 2000年 | ● | ● | ||
| 中野Gビル | 東京都中野区 | RC | 1棟 | ● | ||||||
| 新ゆりグリーンタウンHS | 神奈川県川崎市 | RC | 4棟 | 5階 | 130戸 | 1989年 | ● | |||
| 葛西DNSH | 東京都江戸川区 | SRC | 1棟 | 9階 | 109戸 | 1979年 | ● | |||
| RC久喜 | 埼玉県久喜市 | SRC | 1棟 | 12階 | 291戸 | 1994年 | ● | |||
| R尾久駅前 | 東京都北区 | SRC | 1棟 | 8階 | 15戸 | 1998年 | ● | |||
| B南池袋 | 東京都豊島区 | RC | 1棟 | 6階・地下1階 | 6戸 | 1963年 | ● | |||
| NDN柏H | 千葉県柏市 | PC | 1棟 | 3階 | 30戸 | 1974年 | ● | |||
| DP平和台EW | 東京都練馬区 | RC | 1棟 | 9階 | 68戸 | 1999年 | ● | |||
| DP小竹向原 | 東京都板橋区 | SRC | 1棟 | 12階 | 44戸 | 2000年 | ● | |||
| Sシティ | 東京都板橋区 | 1棟 | 1978年 | ● | ||||||
| S等々力 | 東京都世田谷区 | RC | 1棟 | 10階 | 68戸 | 1998年 | ● | |||
| K新中野 | 東京都中野区 | SRC | 1棟 | 12階・地下1階 | 79戸 | 1998年 | ● |