業務実績
Results

2022年度
受託先
0
物件
0000
戸
大規模修繕00件
長期見直し0件
日常修繕00件
その他00件
2021年度
受託先
00
物件
0000
戸
大規模修繕00件
長期見直し00件
日常修繕00件
その他00件
2020年度
受託先
00
物件
0000
戸
大規模修繕00件
長期見直し00件
日常修繕00件
その他00件
実績検索
2022年度
建物略称 | 建物所在地 | 構造 | 棟数 | 階数 | 戸数 | 竣工年 | 大規模 | 長計 | 年次 | 他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中央官庁M寮 | 東京都豊島区 | RC | 1棟 | 7階 | 68戸 | 1996年 | ● | |||
中央官僚A宿舎 | 東京都足立区 | RC | 1棟 | 5階 | 30戸 | 1996年 | ● | |||
中央官庁S宿舎 | 東京都世田谷区 | RC | 1棟 | 3階 | 20戸 | 1993年 | ● | |||
川越旭町VH | 埼玉県川越市 | RC・SRC | 1棟 | 8階 | 177戸 | 1984年 | ● | |||
新松戸SPN | 千葉県松戸市 | PC | 2棟 | 14階 | 166戸 | 1982年 | ● | |||
行徳NH | 千葉県市 | RC | 3棟 | 7階 | 365戸 | 1980年 | ● | |||
光が丘パークタウンOK | 東京都練馬区 | SRC | 4棟 | 14階 | 485戸 | 1984年 | ● | ● | ● | |
R戸塚弥生台 | 神奈川県横浜市 | RC | 1棟 | 17階・地下1階 | 239戸 | 1990年 | ● | |||
LP青戸 | 東京都葛飾区 | RC | 1棟 | 11階 | 62戸 | 1992年 | ● | ● | ||
LC浦和 | 埼玉県さいたま市 | RC | 1棟 | 6階 | 55戸 | 1997年 | ● | |||
F津田沼M | 千葉県習志野市 | PC | 1棟 | 5階 | 60戸 | 1979年 | ● | |||
F戸塚 | 神奈川県横浜市 | RC | 3棟 | 5階 | 250戸 | 1997年 | ● | |||
P鎌ケ谷GT | 千葉県鎌ケ谷市 | RC | 8棟 | 3階 | 245戸 | 1983年 | ● | |||
PSレジデンス | 神奈川県横浜市 | RC | 1棟 | 8階 | 92戸 | 1968年 | ● | |||
TH貝取-2 | 東京都多摩市 | RC・PC | 18棟 | 3階 | 150戸 | 1983年 | ● | |||
S21多摩 | 東京都多摩市 | RC | 1棟 | 6階 | 49戸 | 1988年 | ● | |||
C大宮RF | 埼玉県さいたま市 | RC・SRC | 1棟 | 11階 | 190戸 | 1992年 | ● | |||
E東久留米 | 東京都東久留米市 | RC | 1棟 | 7階 | 34戸 | 2009年 | ● | |||
VC世田谷千歳船橋 | 東京都世田谷区 | RC | 1棟 | 8階・地下1階 | 87戸 | 2007年 | ● | |||
IP六本木 | 東京都港区 | SRC | 1棟 | 10階 | 81戸 | 1983年 | ● | |||
EP大島 | 東京都江東区 | SRC | 3棟 | 21階 | 644戸 | 1997年 | ● | |||
A吉祥寺 | 東京都三鷹市 | RC | 1棟 | 8階・地下1階 | 216戸 | 2007年 | ● | |||
K麹町 | 東京都千代田区 | RC | 1棟 | 9階 | 29戸 | 2006年 | ● | |||
府中ND | 東京都府中市 | RC | 32棟 | 5階 | 702戸 | 1966年 | ● | ● | ||
小日向H | 東京都文京区 | RC | 1棟 | 4階 | 28戸 | 1973年 | ● | |||
石神井公園P | 東京都練馬区 | SRC | 1棟 | 33階 | 294戸 | 2002年 | ● | |||
南大沢学園MG | 東京都八王子市 | RC | 6棟 | 14階 | 270戸 | 1995年 | ● | ● | ||
東十条SH | 東京都北区 | SRC | 1棟 | 14階 | 277戸 | 1975年 | ● | ● | ||
滝山団地DNJ | 東京都東久留米市 | RC | 24棟 | 5階 | 720戸 | 1970年 | ● | ● | ||
西武狭山GH | 埼玉県入間市 | RC | 18棟 | 5階 | 550戸 | 1975年 | ● | ● | ||
P向島 | 東京都墨田区 | SRC | 1棟 | 15階・地下1階 | 38戸 | 2003年 | ● | |||
G国立WW | 東京都国立市 | RC・SRC | 2棟 | 14階・地下1階 | 313戸 | 1999年 | ● | ● | ||
I吉祥寺 | 東京都三鷹市 | RC | 1棟 | 9階 | 253戸 | 2005年 | ● | |||
A公津の杜 | 千葉県成田市 | RC | 1棟 | 9階 | 73戸 | 1995年 | ● | ● | ||
A20 | 神奈川県横浜市 | RC | 1棟 | 11階 | 109戸 | 2000年 | ● | |||
F邸 | 東京都荒川区 | W | 1戸 | ● | ||||||
南大沢学園MZ | 東京都八王子市 | RC | 7棟 | 9階 | 151戸 | 2001年 | ● | |||
新本牧S | 神奈川県横浜市 | RC・SRC | 2棟 | 12階 | 100戸 | 1992年 | ● | |||
上野Tビル | 東京都台東区 | RC | 1棟 | ● | ||||||
戸頭DSJ | 茨城県取手市 | RC | 11棟 | 5階 | 220戸 | 1976年 | ||||
旭ヶ丘M | 東京都豊島区 | SRC | 1棟 | 9階 | 52戸 | 1971年 | ● | |||
V浦和仲町 | 埼玉県さいたま市 | RC | 1棟 | 14階 | 69戸 | 2003年 | ● | |||
S等々力 | 東京都世田谷区 | RC | 1棟 | 10階 | 68戸 | 1998年 | ● | |||
VC新川崎 | 神奈川県川崎市 | RC | 1棟 | 6階 | 33戸 | 2018年 | ● | |||
Mビル | 東京都杉並区 | RC・S | 1棟 | 5階・地下2階 | 6戸 | 1993年 | ● | |||
K新中野 | 東京都中野区 | SRC | 1棟 | 12階・地下1階 | 79戸 | 1998年 | ● | |||
F新中野 | 東京都中野区 | RC | 6階 | 6戸 | 2002年 | ● |
2021年度
建物略称 | 建物所在地 | 構造 | 棟数 | 階数 | 戸数 | 竣工年 | 大規模 | 長計 | 年次 | 他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入間駅前PDI | 埼玉県入間市 | RC | 8棟 | 8階 | 219戸 | 1986年 | ● | |||
南大沢学園MZ | 東京都八王子市 | RC | 7棟 | 9階 | 151戸 | 2001年 | ● | ● | ||
川越旭町VH | 埼玉県川越市 | RC・SRC | 1棟 | 8階 | 177戸 | 1984年 | ● | ● | ||
青砥東PH | 東京都葛飾区 | SRC | 1棟 | 15階 | 195戸 | 1995年 | ● | ● | ||
新松戸SPN | 千葉県松戸市 | PC | 2棟 | 14階 | 166戸 | 1982年 | ● | |||
Tハイツ | 埼玉県入間市 | RC | 1棟 | 8階 | 94戸 | 1988年 | ● | |||
旭ヶ丘M | 東京都豊島区 | SRC | 1棟 | 9階 | 52戸 | 1971年 | ● | |||
R戸塚弥生台 | 神奈川県横浜市 | RC | 1棟 | 17階・地下1階 | 239戸 | 1990年 | ● | |||
LP青戸 | 東京都葛飾区 | RC | 1棟 | 11階 | 62戸 | 1992年 | ● | ● | ||
P千駄木 | 東京都文京区 | SRC | 1棟 | 13階・地下1階 | 72戸 | 1997年 | ● | |||
H十条V | 東京都北区 | SRC | 1棟 | 11階・地下1階 | 103戸 | 1995年 | ● | |||
PSレジデンス | 神奈川県横浜市 | RC | 1棟 | 8階 | 92戸 | 1968年 | ● | ● | ||
Cつくばみらい平 | 茨城県つくばみらい市 | RC | 4棟 | 18階 | 660戸 | 2007年 | ● | ● | ||
S21多摩 | 東京都多摩市 | RC | 1棟 | 6階 | 49戸 | 1988年 | ● | |||
C戸塚PS | 神奈川県横浜市 | RC・SRC | 1棟 | 7階・地下1階 | 96戸 | 1987年 | ● | |||
E東久留米 | 東京都東久留米市 | RC | 1棟 | 7階 | 34戸 | 2009年 | ● | |||
VS世田谷・千歳船橋 | 東京都世田谷区 | RC | 1棟 | 9階 | 120戸 | 2006年 | ● | |||
VC世田谷千歳船橋 | 東京都世田谷区 | RC | 1棟 | 8階・地下1階 | 87戸 | 2007年 | ● | |||
EP大島 | 東京都江東区 | SRC | 3棟 | 21階 | 644戸 | 1997年 | ● | |||
A吉祥寺 | 東京都三鷹市 | RC | 1棟 | 8階・地下1階 | 216戸 | 2007年 | ● | |||
石神井公園P | 東京都練馬区 | SRC | 1棟 | 33階 | 294戸 | 2002年 | ● | |||
ST行徳 | 千葉県市 | RC | 2棟 | 7階 | 227戸 | 1978年 | ● | ● | ||
GV板橋本町Ⅱ | 東京都板橋区 | RC | 1棟 | 11階 | 45戸 | 2009年 | ● | |||
GV大島 | 東京都江東区 | RC | 1棟 | 10階 | 27戸 | 2015年 | ● | |||
GV西馬込Ⅲ | 東京都大田区 | RC | 1棟 | 5階 | 38戸 | 2015年 | ● | |||
GV王子 | 東京都北区 | RC | 1棟 | 5階 | 54戸 | 2007年 | ● | |||
A公津の杜 | 千葉県成田市 | RC | 1棟 | 9階 | 73戸 | 1995年 | ● | ● | ||
Mビル | 東京都杉並区 | RC・S | 1棟 | 5階・地下2階 | 6戸 | 1993年 | ● | |||
K桜台 | 東京都練馬区 | RC | 1棟 | 5階・地下2階 | 6戸 | 1993年 | ● | |||
南大沢学園MG | 東京都八王子市 | RC | 6棟 | 14階 | 270戸 | 1995年 | ● | ● | ||
東十条SH | 東京都北区 | SRC | 1棟 | 14階 | 720戸 | 1970年 | ● | ● | ||
滝山団地DNJ | 東京都東久留米市 | RC | 24棟 | 5階 | 720戸 | 1970年 | ● | ● | ||
西武狭山GH | 埼玉県入間市 | RC | 18棟 | 5階 | 550戸 | 1975年 | ● | ● | ||
光が丘パークタウンOK | 東京都練馬区 | SRC | 4棟 | 14階 | 458戸 | v | ● | ● | ||
CHすずかけ台 | 東京都町田市 | RC | 1棟 | 14階・地下1階 | 177戸 | 2003年 | ● | |||
P向島 | 東京都墨田区 | SRC | 1棟 | 15階・地下1階 | 38戸 | 2003年 | ● | |||
G国立WW | 東京都国立市 | RC・SRC | 2棟 | 14階・地下1階 | 313戸 | 1999年 | ● | |||
I吉祥寺 | 東京都三鷹市 | RC | 1棟 | 9階 | 253戸 | 2005年 | ● | |||
A20 | 神奈川県横浜市 | RC | 1棟 | 11階 | 109戸 | 2000年 | ● | ● | ||
中野Gビル | 東京都中野区 | RC | 1棟 | ● | ||||||
新ゆりグリーンタウンHS | 神奈川県川崎市 | RC | 4棟 | 5階 | 130戸 | 1989年 | ● | |||
葛西DNSH | 東京都江戸川区 | SRC | 1棟 | 9階 | 109戸 | 1979年 | ● | |||
RC久喜 | 埼玉県久喜市 | SRC | 1棟 | 12階 | 291戸 | 1994年 | ● | |||
R尾久駅前 | 東京都北区 | SRC | 1棟 | 8階 | 15戸 | 1998年 | ● | |||
B南池袋 | 東京都豊島区 | RC | 1棟 | 6階・地下1階 | 6戸 | 1963年 | ● | |||
NDN柏H | 千葉県柏市 | PC | 1棟 | 3階 | 30戸 | 1974年 | ● | |||
DP平和台EW | 東京都練馬区 | RC | 1棟 | 9階 | 68戸 | 1999年 | ● | |||
DP小竹向原 | 東京都板橋区 | SRC | 1棟 | 12階 | 44戸 | 2000年 | ● | |||
Sシティ | 東京都板橋区 | 1棟 | 1978年 | ● | ||||||
S等々力 | 東京都世田谷区 | RC | 1棟 | 10階 | 68戸 | 1998年 | ● | |||
K新中野 | 東京都中野区 | SRC | 1棟 | 12階・地下1階 | 79戸 | 1998年 | ● |
2020年度
建物略称 | 建物所在地 | 構造 | 棟数 | 階数 | 戸数 | 竣工年 | 大規模 | 長計 | 年次 | 他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入間駅前PDI | 埼玉県入間市 | RC | 8棟 | 8階 | 219戸 | 1986年 | ● | |||
川口PT | 埼玉県川口市 | RC | 1棟 | 31階・地下1階 | 230戸 | 2001年 | ● | |||
石神井公園P | 東京都練馬区 | SRC | 1棟 | 33階 | 294戸 | 2002年 | ● | ● | ||
西武狭山GH | 埼玉県入間市 | RC | 18棟 | 5階 | 550戸 | 1975年 | ● | ● | ● | |
新松戸SPN | 千葉県松戸市 | RC | 2棟 | 14階 | 166戸 | 1982年 | ● | |||
高島平H | 東京都板橋区 | PC | 1棟 | 9階 | 95戸 | 1988年 | ● | |||
Tハイツ | 埼玉県入間市 | RC | 1棟 | 8階 | 94戸 | 1988年 | ● | |||
光が丘パークタウンOK | 東京都練馬区 | SRC | 4棟 | 14階 | 458戸 | 1984年 | ● | ● | ||
株式会社C本社ビル | 東京都渋谷区 | RC・SRC | 1棟 | 8階・地下2階 | 1999年 | ● | ||||
RC久喜 | 埼玉県久喜市 | SRC | 1棟 | 12階 | 291戸 | 1994年 | ● | ● | ||
LP青戸 | 東京都葛飾区 | RC | 1棟 | 11階 | 62戸 | 1992年 | ● | ● | ||
YPSE-2街区L弐番館 | 神奈川県横浜市 | SRC | 1棟 | 14階 | 102戸 | 1995年 | ● | |||
YPSE-2街区L参番館 | 神奈川県横浜市 | RC | 1棟 | 5階 | 32戸 | 1995年 | ● | |||
YPSE-2街区L壱番館 | 神奈川県横浜市 | SRC | 1棟 | 33階・地下1階 | 218戸 | 1995年 | ● | |||
YPSE-2街区 | 神奈川県横浜市 | RC | 1棟 | 1階 | 1戸 | 1995年 | ● | |||
PH鹿浜 | 東京都足立区 | RC | 1棟 | 8階 | 31戸 | 1983年 | ● | |||
H十条V | 東京都北区 | SRC | 1棟 | 11階・地下1階 | 103戸 | 1995年 | ● | |||
PSレジデンス | 神奈川県横浜市 | RC | 1棟 | 8階 | 92戸 | 1968年 | ● | |||
TH貝取-2 | 東京都多摩市 | RC・PC | 18棟 | 3階 | 150戸 | 1983年 | ● | |||
ST行徳 | 千葉県市 | RC | 2棟 | 7階 | 227戸 | 1978年 | ● | ● | ||
S21多摩 | 東京都多摩市 | RC | 1棟 | 6階 | 49戸 | 1988年 | ● | |||
C大宮RF | 埼玉県さいたま市 | RC・SRC | 1棟 | 11階 | 190戸 | 1992年 | ● | |||
VC世田谷千歳船橋 | 東京都世田谷区 | RC | 1棟 | 8階・地下1階 | 87戸 | 2007年 | ● | |||
VC梶ヶ谷 | 神奈川県川崎市 | RC | 1棟 | 6階 | 41戸 | 2005年 | ● | |||
IP六本木 | 東京都港区 | SRC | 1棟 | 10階 | 81戸 | 1983年 | ● | |||
EP大島 | 東京都江東区 | SRC | 3棟 | 21階 | 644戸 | 1997年 | ● | ● | ||
GV深川木場 | 東京都江東区 | RC | 1棟 | 8階 | 41戸 | 2014年 | ● | |||
GV住吉駅前 | 東京都江東区 | RC | 1棟 | 11階 | 39戸 | 2014年 | ● | |||
GVF東陽町 | 東京都江東区 | RC | 1棟 | 38戸 | 2009年 | ● | ||||
GVD東京 | 東京都中央区 | RC | 1棟 | 10階 | 29戸 | 2008年 | ● | ● | ||
GVT横濱 | 神奈川県横浜市 | RC | 1棟 | 6階 | 32戸 | 2009年 | ● | |||
GVG板橋 | 東京都板橋区 | RC | 1棟 | 11階 | 30戸 | 2009年 | ● | |||
GVW町田 | 東京都町田市 | RC | 1棟 | 9階 | 59戸 | 2008年 | ● | |||
E東川口 | 埼玉県川口市 | RC | 1棟 | 7階 | 65戸 | 1989年 | ● | |||
南大沢学園MG | 東京都八王子市 | RC | 6棟 | 14階 | 270戸 | 1995年 | ● | |||
東十条SH | 東京都北区 | SRC | 1棟 | 14階 | 277戸 | 1975年 | ● | ● | ||
滝山団地DNJ | 東京都東久留米市 | RC | 24棟 | 5階 | 720戸 | 1970年 | ● | ● | ||
N奥沢H | 東京都世田谷区 | RC | 1棟 | 7階 | 44戸 | 1972年 | ● | ● | ||
P向島 | 東京都墨田区 | SRC | 1棟 | 15階・地下1階 | 38戸 | 2003年 | ● | |||
G国立WW | 東京都国立市 | RC・SRC | 2棟 | 14階・地下1階 | 313戸 | 313戸 | ● | |||
I吉祥寺 | 東京都三鷹市 | RC | 1棟 | 9階 | 253戸 | 2005年 | ● | |||
A公津の杜 | 千葉県成田市 | RC | 1棟 | 9階 | 73戸 | 1995年 | ● | ● | ||
A20 | 神奈川県横浜市 | RC | 1棟 | 11階 | 109戸 | 2000年 | ● | |||
東急D横浜HSG | 神奈川県横浜市 | RC | 1棟 | 16階 | 227戸 | 1999年 | ● | |||
戸頭DIJ | 茨城県取手市 | RC・PC | 14棟 | 5階 | 330戸 | 1974年 | ● | |||
磯子PH | 神奈川県横浜市 | SRC | 1棟 | 19階・地下1階 | 204戸 | 2001年 | ● | |||
P金沢八景壱番館 | 神奈川県横浜市 | RC | 1棟 | 6階 | 90戸 | 2001年 | ● | |||
P麻布 | 東京都港区 | SRC | 1棟 | 12階・地下2階 | 132戸 | 2004年 | ● | |||
NDN柏H | 千葉県柏市 | 1棟 | 3階 | 3階 | 30戸 | 1974年 | ● | |||
DP平和台EW | 東京都練馬区 | RC | 1棟 | 9階 | 68戸 | 1999年 | ● | |||
Sシティ | 東京都板橋区 | 1棟 | 1978年 | ● | ||||||
S等々力 | 東京都世田谷区 | RC | 1棟 | 10階 | 68戸 | 1998年 | ● | |||
S立石 | 東京都葛飾区 | RC | 1棟 | 12階・地下1階 | 29戸 | 2008年 | ● | |||
S竹ノ塚 | 東京都足立区 | RC | 1棟 | 6階 | 48戸 | 2007年 | ● | |||
S小岩 | 東京都江戸川区 | SRC | 1棟 | 12階 | 33戸 | 2003年 | ● | |||
GP第11綾瀬 | 東京都足立区 | RC | 1棟 | 4階 | 14戸 | 1983年 | ● | |||
G国立EW | 東京都国立市 | RC・SRC | 2棟 | 14階・地下1階 | 280戸 | 1998年 | ● | |||
O月島RG | 東京都中央区 | RC | 1棟 | 15階 | 126戸 | 2001年 | ● | |||
E立川 | 東京都立川市 | SRC | 1棟 | 12階 | 65戸 | 2001年 | ● | |||
E武蔵野 | 東京都武蔵野市 | RC | 1棟 | 9階・地下1階 | 36戸 | 2003年 | ● | |||
E東久留米 | 東京都東久留米市 | RC | 1棟 | 7階 | 34戸 | 2009年 | ● | |||
E三鷹 | 東京都三鷹市 | RC | 1棟 | 11階・地下1階 | 50戸 | 2005年 | ● | |||
VC南柏駅前 | 千葉県柏市 | RC | 1棟 | 13階 | 72戸 | 2010年 | ● | |||
VC世田谷代田 | 東京都世田谷区 | RC | 1棟 | 4階 | 16戸 | 2009年 | ● | |||
VC神楽坂 | 東京都新宿区 | RC | 1棟 | 6階 | 40戸 | 2014年 | ● | |||
VC吉祥寺御殿山 | 東京都武蔵野市 | RC | 1棟 | 3階・地下1階 | 35戸 | 2014年 | ● | |||
Sビル | 東京都新宿区 | 1棟 | 2004年 | ● | ||||||
LP青戸 | 東京都葛飾区 | RC | 1棟 | 11階 | 62戸 | 1992年 | ● | ● | ||
入間駅前PDI | 埼玉県入間市 | RC | 8棟 | 8階 | 219戸 | 1986年 | ● |